يقدم لكم موقع “القاهرة 24” جدول مباريات امم افريقيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة، حيث تنتهي مباريات الجولة الأولى اليوم بلقاء منتخب الكاميرون ضد غينيا بيساو بينما يلتقى منتخب غانا ضد منتخب بينين.
وتمكن منتخب مصر في حصد أول ثلاث نقاط خلال مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد أن حقق فوزًا على زيمبابوي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة.
سجل هدف منتخب مصر الوحيد خلال المباراة اللاعب الدولي محمود تريزيجيه، الجناح الأيسر للفراعنة، وذلك مع الدقيقة 41 من زمن المباراة، بعد أن راوغ دفاعات زيمبابوي بمهارة فردية قبل أن يسدد كرة رائعة على يسار الحارس لتسكن الشباك.
جدول مباريات امم افريقيا 2019
موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والقنوات الناقلة
جدول مباريات امم افريقيا 2019
وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي.
ويقع المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.
جدول مباريات امم افريقيا 2019 (مجموعات بطولة أمم إفريقيا)
المجموعة A | منتخب مصر – الكونغو – أوغندا – زيمباوي |
المجموعة B | نيجيريا – غينيا – مدغشقر – بوروندي |
المجموعة C | الجزائر – السنغال – كينيا – تنزانيا |
المجموعة D | المغرب – كوت ديفوار – ناميبيا – جنوب أفريقيا |
جدول مباريات امم افريقيا 2019 وموعد بث المباريات بتوقيت القاهرة |
|||
المجموعة الأولىكونغو الديمقراطية، مصر، أوغندا، زيمبابوي |
|||
المباراة | التاريخ والتوقيت | القنوات الناقلة | |
مصر x زيمبابوي | (0-1) 21 يونيو :10 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
كونغو الديمقراطية x أوغندا | (2-0) 22 يونيو | 4.30 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أوغندا x زيمبابوي | 26 يونيو | 7.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
مصر x كونغو الديمقراطية | 26 يونيو | 10.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أوغندا x مصر | 30 يونيو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
زيمبابوي x كونغو الديمقراطية | 30 يونيو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المجموعة الثانيةبوروندي، غينيا، مدغشقر، نيجيريا |
|||
نيجيريا x بوروندي | 22 يونيو | 7.00 م (1-0) | Max 1, 2 -Time Sport | |
غينيا x مدغشقر | 22 يونيو | 10.00 م (2-2) | Max 1, 2 -Time Sport | |
نيجيريا x غينيا | 26 يونيو | 4.30 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
مدغشقر x بوروندي | 27 يونيو | 4.30 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
مدغشقر x نيجيريا | 30 يونيو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
بوروندي x غينيا | 30 يونيو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المجموعة الثالثةالجزائر، كينيا، السنغال، تنزانيا |
|||
السنغال x تنزانيا | 23 يونيو | 7.00 م (2-0) | Max 1, 2 -Time Sport | |
الجزائر x كينيا | 23 يونيو | 10.00 م (2-0) | Max 1, 2 -Time Sport | |
السنغال x الجزائر | 27 يونيو | 7.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
كينيا x تنزانيا | 27 يونيو | 10.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
كينيا x السنغال | 01 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
تنزانيا x الجزائر | 01 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المجموعة الرابعةكوت ديفوار، المغرب، ناميبيا، جنوب أفريقيا |
|||
المغرب x ناميبيا | 23 يونيو | 4.30 م (1-0) | Max 1, 2 -Time Sport | |
كوت ديفوار x جنوب أفريقيا | 24 يونيو | 4.30 م (1-0) | Max 1, 2 -Time Sport | |
المغرب x كوت ديفوار | 28 يونيو | 7.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
جنوب أفريقيا x ناميبيا | 28 يونيو | 10:00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
جنوب أفريقيا x المغرب | 01 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
ناميبيا x كوت ديفوار | 01 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المجموعة الخامسةأنجولا، مالي، موريتانيا، تونس |
|||
تونس x أنجولا | 24 يونيو | 7.00 م (1-1) | Max 1, 2 -Time Sport | |
مالي x موريتانيا | 24 يونيو | 10.00 م (4-1) | Max 1, 2 -Time Sport | |
تونس x مالي | 28 يونيو | 4.30 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
موريتانيا x أنجولا | 29 يونيو | 4.30 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
موريتانيا x تونس | 2 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أنجولا x مالي | 2 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المجموعة السادسةبينين، الكاميرون، غانا، غينيا بيساو |
|||
الكاميرون x غينيا بيساو | 25 يونيو | 7.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
غانا x بينين | 25 يونيو | 10.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
الكاميرون x غانا | 29 يونيو | 7.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
بينين x غينيا بيساو | 29 يونيو | 10.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
بينين x الكاميرون | 2 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
غينيا بيساو x غانا | 2 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
الدور ثمن النهائي |
|||
أول المجوعة الرابعة مع ثالث المجموعة 2 أو 5 أو 6 | 5 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
ثاني المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثالثة | 5 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
ثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة السادسة | 6 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة 3 أو 4 أو 5 | 6 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أول المجموعة الثانية مع ثالث 1 أو 3 أو 4 | 7 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أول المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة 1 أو 2 أو 6 | 7 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة الرابعة | 8 يوليو | 6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
أول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الخامسة | 8 يوليو | 9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
الدور ربع النهائي |
|||
المباراة الأولى | 10 يوليو |6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المباراة الثانية | 10 يوليو |9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المباراة الثالثة في السويس | 11يوليو |6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المباراة الرابعة .. في القاهرة | 11يوليو |9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
الدور نصف النهائي |
|||
المباراة الأولى .. في القاهرة | 14يوليو |6.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المباراة الثانية .. في القاهرة | 14يوليو |9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
مباراة المركز الثالث |
|||
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في القاهرة | 17يوليو |9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport | |
المباراة النهائية |
|||
الجمعة 19 يوليو:المباراة النهائية.. الساعة 9 مساء في القاهرة. | 19يوليو |9.00 م | Max 1, 2 -Time Sport |