لمدة 29 يومًا.. مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات
أيام قليلة، ويبدأ العمل بـ مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات، التي تعلن عنها السلطات عقب تحري هلال الشهر الفضيل، يوم الجمعة الموافق لـ 29 شعبان 1446، إذ يتوقع أن يكون السبت الأول من مارس، هو غرة شهر رمضان 1446، وترقبًا لرؤية هلال الشهر الفضيل، نعرض عبر القاهرة 24 مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات والتي تكشف مواعيد الإفطار والإمساك خلال الشهر المبارك.
مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات
يحتاج المسلمون لمعرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات، والتي من خلالها تتحدد ساعات الصوم ومواعيد الإفطار والإمساك، ووفقا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 1446، توافق السبت الأول من مارس 2025.
فيما تعلن السلطات الإماراتية موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحري هلال الشهر، إذ من المتوقع أن يتم شهر شعبان 1446 الجاري 29 يومًا فقط، كذلك شهر رمضان قد يأتي هذا العام 29 يومًا أيضًا، وهو ما ستكشف عنه وتؤكده رؤية الهلال.
وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات في العاصمة أبوظبي:
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 السبت | 2025-03-01 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 2 الأحد | 2025-03-02 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:39 PM | 4:00 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 3 الاثنين | 2025-03-03 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 5 الأربعاء | 2025-03-05 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 6 الخميس | 2025-03-06 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 7 الجمعة | 2025-03-07 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 8 السبت | 2025-03-08 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 9 الأحد | 2025-03-09 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 10 الاثنين | 2025-03-10 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 12 الأربعاء | 2025-03-12 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 13 الخميس | 2025-03-13 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 14 الجمعة | 2025-03-14 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 15 السبت | 2025-03-15 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 16 الأحد | 2025-03-16 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 17 الاثنين | 2025-03-17 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 19 الأربعاء | 2025-03-19 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 20 الخميس | 2025-03-20 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 21 الجمعة | 2025-03-21 | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |
| 22 السبت | 2025-03-22 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 23 الأحد | 2025-03-23 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 24 الاثنين | 2025-03-24 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:34 PM | 4:00 PM | 6:36 PM | 8:06 PM |
| 25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
| 26 الأربعاء | 2025-03-26 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:37 PM | 8:07 PM |
| 27 الخميس | 2025-03-27 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
| 28 الجمعة | 2025-03-28 | 5:02 AM | 6:18 AM | 12:32 PM | 4:00 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
| 29 السبت | 2025-03-29 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:32 PM | 4:00 PM | 6:39 PM | 8:09 PM |
إمساكية رمضان دبي
تحدد إمساكية رمضان دبي مواعيد الإفطار وساعات الصوم، كما يتتبع من خلالها المسلمون مواعيد الصلاة لأدائها على وقتها، إذ يحرص المسلم في شهر رمضان على تجويد العبادات والحرص على التزود من الطاعات.
وحتى يحين موعد الإعلان الرسمي عن رؤية شهر رمضان المبارك، نعرض مواقيت الصلاة في رمضان 2025 بتوقيت الإمارات في مدينة دبي:
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 السبت | 2025-03-01 | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 2 الأحد | 2025-03-02 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 3 الاثنين | 2025-03-03 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 4 الثلاثاء | 2025-03-04 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 5 الأربعاء | 2025-03-05 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 6 الخميس | 2025-03-06 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 7 الجمعة | 2025-03-07 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 8 السبت | 2025-03-08 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 9 الأحد | 2025-03-09 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 10 الاثنين | 2025-03-10 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 11 الثلاثاء | 2025-03-11 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 12 الأربعاء | 2025-03-12 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 13 الخميس | 2025-03-13 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 14 الجمعة | 2025-03-14 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 15 السبت | 2025-03-15 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 16 الأحد | 2025-03-16 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 17 الاثنين | 2025-03-17 | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 18 الثلاثاء | 2025-03-18 | 5:08 AM | 6:25 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 19 الأربعاء | 2025-03-19 | 5:07 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 20 الخميس | 2025-03-20 | 5:06 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 21 الجمعة | 2025-03-21 | 5:05 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 22 السبت | 2025-03-22 | 5:04 AM | 6:21 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 23 الأحد | 2025-03-23 | 5:03 AM | 6:20 AM | 12:30 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 24 الاثنين | 2025-03-24 | 5:02 AM | 6:19 AM | 12:30 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 25 الثلاثاء | 2025-03-25 | 5:01 AM | 6:18 AM | 12:30 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 26 الأربعاء | 2025-03-26 | 5:00 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:57 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 27 الخميس | 2025-03-27 | 4:59 AM | 6:16 AM | 12:29 PM | 3:57 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 28 الجمعة | 2025-03-28 | 4:57 AM | 6:15 AM | 12:29 PM | 3:57 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 29 السبت | 2025-03-29 | 4:56 AM | 6:14 AM | 12:28 PM | 3:57 PM | 6:35 PM | 8:05 PM |


