الطقس في السعودية.. الأمطار الرعدية غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول
تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم، الاثنين 7 ذو القعدة 1446هـ (5 مايو 2025م)، استمرار الحالة المطرية التي بدأت في الأيام الماضية، حيث تتوقع الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق. وعبر القاهرة 24 نعرض تفاصيل الطقس في السعودية اليوم وأبرز التحذيرات في المناطق المتأثرة بالتقلبات الجوية.
الطقس في السعودية اليوم
ووفقًا للتقارير الجوية حول الطقس في السعودية اليوم، من المتوقع أن تشهد مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة أمطارًا رعدية غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار. بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف.
وعلى صعيد حالة الطقس في السعودية اليوم على البحار، تسود البحر الأحمر رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20-42 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، فيما تسود رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين في الشمال والوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف في الجنوب، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والشمالي، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
وتدعو الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني خلال هذه الفترة التي تشهد تقلبات جوية في عدة مناطق بالمملكة.
درجات الحرارة في السعودية
وتشير درجات الحرارة في السعودية إلى ارتفاع العظمى إلى 44 درجة في اللأحساء، ووفقا لبيان حالة الطقس في السعودية اليوم ننقل جدول الحرارة والظواهر الجوية كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 36 | 25 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 36 | 25 | 35 | صحو |
| الرياض | 39 | 27 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جدة | 32 | 25 | 55 | رياح نشطة |
| الدمام | 42 | 31 | 60 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| أبها | 24 | 15 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 26 | 16 | 80 | صحو |
| بريدة | 36 | 24 | 35 | سحب رعدية / أتربة مثارة |
| حائل | 34 | 22 | 45 | صحو |
| الباحة | 25 | 16 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 32 | 20 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 31 | 18 | 65 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| جازان | 35 | 29 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 35 | 21 | 70 | سحب رعدية |
| الخرج | 40 | 28 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 36 | 24 | 35 | أمطار رعدية |
| وادي الدواسر | 40 | 27 | 40 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدوادمي | 36 | 25 | 45 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| شرورة | 40 | 26 | 70 | صحو |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 26 | 14 | 80 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 29 | 21 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القنفذة | 38 | 31 | 75 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 35 | 21 | 50 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 33 | 17 | 55 | صحو |
| الاحساء | 44 | 29 | 35 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 40 | 27 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| بيشة | 36 | 21 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| الوجه | 27 | 20 | 65 | رياح نشطة |
| رفحا | 35 | 23 | 40 | عوالق |
| القريات | 27 | 14 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 17 | 11 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 40 | 26 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 40 | 25 | 35 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الصمان | 40 | 26 | 40 | أمطار رعدية / رياح نشطة |


