الطقس اليوم في السعودية.. استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة
حذر المركز الوطني للارصاد الجوية، الطقس اليوم في السعودية، الخميس 3 يوليو 2025، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض، بالإضافة إلى امتدادها لأجزاء من منطقة نجران. كما يشمل الطقس اليوم في السعودية تأثير هذه الرياح على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، مع توقع وصولها إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان.
الطقس اليوم في السعودية
فيما يخص الطقس اليوم في السعودية، لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، مما يجعل الطقس اليوم في السعودية متنوعًا بين المناطق المختلفة.
وتشهد المدن الرئيسية درجات حرارة مرتفعة، حيث تصل العظمى في مكة المكرمة إلى 42 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مع رطوبة 25% وأجواء صحوة، بينما تسجل المدينة المنورة 40 درجة عظمى و29 درجة صغرى مع رطوبة 20% ورياح نشطة. أما الرياض فتشهد 42 درجة عظمى و29 درجة صغرى مع رطوبة 15% وعوالق ترابية.
بالنسبة للأحوال البحرية، تكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كيلومترًا في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و20-40 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي.
ويتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، مما يجعل حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع موج من متر إلى مترين وحالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج، وهو ما يعكس التنوع في الطقس اليوم في السعودية بين المناطق البرية والبحرية.
درجات الحرارة في السعودية
وفيما يلي جدول درجات الحرارة في السعودية كما ورد في بيان حالة الطقس اليوم في السعودية:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 42 | 32 | 25 | صحو |
| المدينة المنورة | 40 | 29 | 20 | رياح نشطة |
| الرياض | 42 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| جدة | 42 | 30 | 60 | صحو |
| الدمام | 44 | 31 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 32 | 20 | 50 | سحب رعدية |
| تبوك | 37 | 26 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
| بريدة | 41 | 26 | 15 | صحو |
| حائل | 38 | 26 | 20 | صحو |
| الباحة | 27 | 18 | 30 | رياح نشطة |
| عرعر | 39 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
| سكاكا | 38 | 27 | 20 | عوالق ترابية |
| جازان | 38 | 33 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| نجران | 40 | 26 | 25 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 43 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 42 | 26 | 15 | عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 43 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 40 | 26 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 43 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 35 | 22 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 32 | 22 | 25 | رياح نشطة |
| القنفذة | 38 | 29 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 41 | 28 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 40 | 25 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الاحساء | 46 | 33 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 43 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 38 | 26 | 20 | رياح نشطة |
| الوجه | 36 | 27 | 70 | صحو |
| رفحا | 40 | 26 | 20 | عوالق ترابية |
| القريات | 37 | 22 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 22 | 14 | 50 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 44 | 29 | 15 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 45 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 46 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |




