أمطار رعدية غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة تميز حالة الطقس في السعودية اليوم
تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم، الجمعة الموافق 21-02-1447 هـ / 2025/08/15 م تنوعًا واضحًا في الأحوال الجوية، حيث تتباين حالة الطقس في السعودية اليوم بين الأمطار الرعدية الغزيرة في المناطق الجنوبية والغربية والحرارة المرتفعة في المناطق الشرقية والشمالية.
حالة الطقس في السعودية اليوم
بمشيئة الله تعالى، تشهد حالة الطقس في السعودية اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها، مما يؤثر بشكل مباشر على حالة الطقس في السعودية اليوم في هذه المناطق.
في المقابل، يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية والمدينة المنورة وتبوك، حيث تواصل حالة الطقس في السعودية اليوم اتجاهها نحو الارتفاع في درجات الحرارة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض، مما يضيف بعدًا آخر لتعقيدات حالة الطقس في السعودية اليوم.
بالنسبة للأحوال البحرية في البحر الأحمر، تهب رياح سطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، مع حالة بحر متوسط الموج إلى مائج. أما في الخليج العربي، فتهب رياح سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج.
درجات الحرارة في السعودية
| المدينة | الحرارة العظمى (°م) | الحرارة الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 44 | 34 | 50 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| المدينة المنورة | 44 | 34 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 45 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| جدة | 41 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الدمام | 46 | 32 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| أبها | 28 | 18 | 95 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 44 | 31 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بريدة | 44 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حائل | 41 | 27 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الباحة | 26 | 20 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 45 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| سكاكا | 43 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 37 | 32 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| نجران | 40 | 26 | 25 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 46 | 33 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 43 | 28 | 15 | عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 46 | 29 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 42 | 29 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 44 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| طريف | 42 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 35 | 25 | 85 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 38 | 30 | 85 | أمطار خفيفة إلى متوسطة |
| ينبع | 43 | 32 | 90 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 46 | 36 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الاحساء | 47 | 33 | 85 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 47 | 30 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 42 | 30 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 45 | 32 | 80 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحا | 45 | 28 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 44 | 28 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 20 | 14 | 95 | أمطار غزيرة |
| روضة التنهات | 46 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 47 | 32 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الصمان | 48 | 32 | 15 | غائم جزئى / رياح نشطة |
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا التنوع في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق التي تشهد هطول أمطار غزيرة وجريان السيول، بينما ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق التي تسجل درجات حرارة مرتفعة.




