هيئة الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في السعودية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرات مهمة حول الطقس اليوم في السعودية ليوم الأحد الموافق 22-03-1447 هـ / 14-09-2025 م، حيث تتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
الطقس اليوم في السعودية
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الطقس اليوم في السعودية سيشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر.
وبخصوص الأحوال البحرية في البحر الأحمر، فإن الطقس اليوم في السعودية يتميز برياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كيلومتر في الساعة تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وسيتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائجة.
أما في الخليج العربي، فتشير التوقعات إلى أن الطقس اليوم في السعودية سيواجه رياحًا سطحية شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كيلومتر في الساعة. وسيتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، مع حالة بحر خفيفة إلى متوسطة الموج، مما يجعل الظروف البحرية أكثر استقرارًا مقارنة بالبحر الأحمر في ظل أحوال الطقس اليوم في السعودية.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب التواجد في مجاري السيول والأودية، خاصة في المناطق التي ستشهد هطول الأمطار الغزيرة، مؤكدة على أهمية متابعة التحديثات والتقارير الجوية بشكل مستمر لضمان السلامة العامة.
درجات الحرارة في السعودية اليوم
| المدينة | الحرارة العظمى (°م) | الحرارة الصغرى (°م) | الرطوبة (%) | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 40 | 30 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 43 | 30 | 25 | أمطار خفيفة |
| الرياض | 40 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 37 | 29 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدمام | 40 | 28 | 70 | عوالق |
| أبها | 31 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| تبوك | 40 | 25 | 45 | صحو |
| بريدة | 42 | 26 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| حائل | 40 | 25 | 25 | غائم جزئي |
| الباحة | 30 | 17 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| عرعر | 40 | 25 | 25 | صحو |
| سكاكا | 40 | 24 | 25 | صحو |
| جازان | 37 | 29 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 38 | 26 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| الخرج | 41 | 27 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المجمعة | 40 | 25 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| وادي الدواسر | 40 | 27 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 40 | 28 | 20 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| شرورة | 41 | 29 | 35 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| طريف | 37 | 20 | 55 | صحو |
| الطائف | 35 | 22 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| القنفذة | 37 | 31 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| ينبع | 45 | 29 | 80 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| العلا | 45 | 27 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
| الأحساء | 40 | 28 | 45 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 41 | 28 | 25 | رياح نشطة |
| بيشة | 39 | 25 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 36 | 26 | 75 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| رفحا | 41 | 25 | 25 | صحو |
| القريات | 38 | 19 | 65 | صحو |
| السودة | 24 | 14 | 90 | أمطار متوسطة إلى غزيرة |
| روضة التنهات | 40 | 28 | 25 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 41 | 26 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 42 | 30 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |




