مواعيد الأذان في رمضان 2026 بالإمارات.. الصيام يبدأ بـ 12 ساعة و42 دقيقة
يتزايد البحث عن مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات، وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل وترقب ظهور هلاله في السماء لبدء موسم العبادة والصيام، حيث يجمع شهر رمضان المسلمين حول العالم في موسم واحد وعبادات واحدة مع اختلافات بسيطة في تحديد توقيتات الصلاة بحسب كل دولة، وخلال الأيام المقبلة يستعد المواطنون والمقيمون في الدولة الخليجية لبدء مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات وحساب عدد ساعات الصوم ومعرفة أوقات الإمساك والإفطار يوميا طوال الشهر الفضيل.
وتستعد الجهات الرسمية في دولة الإمارات لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك كذلك وضع وتحديد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات والمعروفة بـ إمساكية شهر رمضان المبارك.
مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات
كشفت الحسابات الفلكية الرسمية مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات، فيما يترقب الجميع الإعلان الرسمي الأخير من قبل وزارة الشؤون الإسلامية في الدولة الخليجية بشأن موعد أول أيام الصيام عقب استطلاع هلال شهر رمضان.
ومن المقرر أن تعلن الإفتاء الإماراتية نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 1447 عقب غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2025، وهو يوم الرؤية الذي يوافق كل عام يوم 29 شعبان، حيث يتم رصد ثبوت هلال شهر رمضان من عدمه لتحديد موعد بدء الصيام عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته”.

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون شهر شعبان الجاري غير تام لعدته، حيث من المتوقع أن ينتهي يوم 29 شعبان، ويثبت هلال شهر رمضان في السماء بداية من ليلة الأربعاء 18 فبراير 2025، ليبدأ شهر رمضان رسميًا يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل، وذلك لحين إعلان نتيجة استطلاع الهلال.
وقد يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان 1447، يوم الخميس 19 فبراير 2025، إن لم يثبت هلال الشهر، ووفقا لنتيجة استطلاع الهلال تعلن الدولة رسميًا موعد بدء الصيام وعليه تتحدد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات وعدد ساعات الصيام.
ووفقا للحسابات الفلكية الرسمية للدولة، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل، ويسجل أول أيام الصيام عدد ساعات صيام يبلغ 12 ساعة و42 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة الفجر بتوقيت أبو ظبي في تمام الساعة 5:38 دقيقة صباحًا، وهو موعد الإمساك الأول فلكيا، ويؤذن المغرب الساعة 6:20 مساء، كأول موعد الإفطار في الشهر الفضيل.

إمساكية رمضان 2026 الإمارات
تعتمد الدولة إمساكية رمضان 2026 الإمارات رسميًا، عقب إعلان نتيجة استطلاع الهلال يوم الثلاثاء 17 فبراير المقبل، إلا أنه والحسابات الفلكية، يمكن التعرف على مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات، ويكون التغيير فقط في تحديد اليوم الأول الصيام.
وفي حالة عدم ثبوت هلال شهر رمضان المبارك يوم الرؤية، فإن إول أيام الصيام ستكون الخميس 19 فبراير المقبل، بعدد ساعات صيام يبلغ 12 ساعة و42 دقيقة متواصلة، ويكون موعد أول سحور في الإمارات يوم الخميس قبل اذان فجر الخميس، وموعد أول إفطار، بحلول مغرب الخميس.
وفيما يلي نعرض مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات بتوقيت أبو ظبي وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة للدولة:
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:39 PM | 4:01 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:31 PM | 8:01 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:37 PM | 4:01 PM | 6:32 PM | 8:02 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 8:03 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:34 PM | 8:04 PM |

أذان المغرب في رمضان 2026 دبي
ويهتم المواطنون والمقيمون في الدولة بمعرفة موعد أذان المغرب في رمضان 2026 دبي، باعتبارها مدينة مكتظة ومعروفة وتقام فيها الاحتفالات بالشهر الفضيل، حيث يكون موعد أول إفطار في دبي إن وافق الشهر يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل، في تمام الساعة السادسة وربع.
وفيما يلي مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الإمارات بتوقيت دبي فلكيا.
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:38 PM | 3:53 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:33 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:31 AM | 6:48 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:29 AM | 6:46 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 5:28 AM | 6:45 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 5:27 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:20 PM | 7:50 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 5:26 AM | 6:43 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 5:25 AM | 6:42 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:21 PM | 7:51 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:36 PM | 3:56 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:22 PM | 7:52 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:23 PM | 7:53 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:54 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:55 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:56 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:27 PM | 7:57 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:58 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:59 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:00 PM |





