رياح نشطة وأمطار متوقعة.. طقس السعودية اليوم يشهد تقلبات جوية
يسود طقس السعودية اليوم حالة جوية متقلبة، الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026م، حيث يتوقع تأثر عدد من المناطق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تشهد مناطق أخرى هطولًا أمطارًا خفيفة. يأتي طقس السعودية اليوم مختلفًا من منطقة لأخرى، مما يستدعي توخي الحذر من السائقين والمواطنين خاصة في المناطق المتأثرة برياح نشطة. يجدر الإشارة إلى أن طقس السعودية اليوم سيشهد تغييرات ملحوظة على معظم الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد.
طقس السعودية اليوم
يُتوقع أن يستمر طقس السعودية اليوم بهذه الحالة حتى ساعات المساء المتأخرة. حيث تؤثر الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية، بينما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
طقس مكة المكرمة اليوم
تتوقع الأرصاد الجوية لمكة المكرمة درجات حرارة عليا تصل إلى 33 درجة مئوية وصغرى حول 22 درجة، مع تغطية سحابية جزئية وعوالق ترابية في الأجواء. يُتوقع أن تشهد مرتفعات المنطقة أمطارًا خفيفة وفرصة لتكون الضباب خلال فترات محددة من اليوم.
حالة البحر في السعودية
تسود رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-38 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب. ارتفاع الموج يتراوح بين نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب. حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائجة باتجاه مضيق باب المندب.
الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة. ارتفاع الموج يتراوح بين نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
جدول الحرارة في السعودية
| المدينة | العليا | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 33 | 22 | 80 | غائم جزئي / عوالق |
| المدينة المنورة | 27 | 12 | 55 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الرياض | 20 | 8 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| الدمام | 21 | 10 | 95 | غائم جزئي / ضباب |
| جدة | 32 | 23 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| أبها | 20 | 8 | 90 | أمطار / ضباب |
| حائل | 21 | 6 | 65 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| بريدة | 23 | 7 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| تبوك | 23 | 6 | 45 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الباحة | 19 | 9 | 75 | أمطار خفيفة |
| عرعر | 20 | 3 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| سكاكا | 21 | 4 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| جازان | 29 | 23 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| نجران | 24 | 9 | 60 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| الطائف | 23 | 11 | 85 | أمطار خفيفة |
| العلا | 25 | 10 | 40 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| ينبع | 31 | 16 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| الدوادمي | 22 | 9 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 19 | 7 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 23 | 10 | 60 | غائم جزئي / أتربة مثارة |
| شرورة | 24 | 9 | 65 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 21 | 7 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الوجه | 27 | 16 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
| رفحا | 20 | 6 | 85 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| القريات | 20 | 4 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
| طريف | 19 | 3 | 70 | صحو إلى غائم جزئي |
| القنفذة | 30 | 23 | 90 | غائم جزئي / ضباب |
| الاحساء | 20 | 9 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| حفر الباطن | 19 | 8 | 85 | غائم جزئي / رياح نشطة |
| بيشة | 25 | 10 | 55 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| السودة | 14 | 4 | 90 | أمطار / ضباب |
| روضة التنهات | 19 | 7 | 85 | غائم جزئي / عوالق |
| صحراء الدهناء | 19 | 7 | 70 | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| الصمان | 19 | 7 | 85 | غائم جزئي / عوالق |




