شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، استقرارًا مقارنةً بأسعار أمس الاثنين، وكذلك معاملات بداية الأسبوع، حيث سجل عيار 21 سعر 663 جنيهًا.
وفي ذلك الإطار، يقدم “القاهرة 24“، الأسعار في محلات الصاغة وسوق المال:
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 757 إلى 759 |
عيار 22 | 694 إلى 696 |
عيار 21 | 662 إلى 664 |
عيار 18 | 567 إلى 569 |
عيار 14 | 441 إلى 443 |
عيار 12 | 378 إلى 379 |
الاونصة | 23,529 إلى 23,600 |
الجنيه الذهب | 5,296 إلى 5,312 |
الكيلو | 756,571 إلى 758,857 |
قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في محلات الصاغة وسوق المال
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
أسعار الذهب عيار 24 | 762.57 جنيهًا | $47.52 |
عيار 22 | 699.03 جنيهًا | $43.56 |
عيار 21 | 667.27 جنيهًا | $41.58 |
عيار 18 | 571.94 جنيهًا | $35.64 |
عيار 14 | 444.84 جنيهًا | $27.72 |
عيار 12 | 381.29 جنيهًا | $23.76 |
عيار 9 | 285.97 جنيهًا | $17.82 |
أسعار أوقية الذهب | 23,716 جنيهًا | $1,478 |
أسعار جنيه الذهب | 5,338 جنيهًا | $332.65 |
أسعار كيلو الذهب | 762,572 جنيهًا | $47,521 |
والجدير بالذكر، أن أسعار الذهب اليوم، في مصر معلومات اقتصادية مهمة للغاية، فهي تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، فضلًا عن أنه في مصر يهم المستثمرين، نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.
وفي الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، بقي الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواءً في مصر أو بباقي الدول العربية.