شهدت أسعار الدولار فى بدء تعاملات الأسبوع استقراراً بعد تراجعها خلال تعاملات منتصف الأسبوع الماضي، حتى كسر حاجز الـ16 جنيهًا لأول مرة منذ عام 2017.
كما شهدت الأسعار استقرارًا فى مكاتب الصرافة، مع توقعات خبراء بتغيرات كبيرة خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن ينخفض سعره فى مقابل الجنيه المصري.
وسجل سعر الدولار بالنسبة للشراء في مكاتب الصرافة اليوم 16.04 جنيه مصري، وسجل سعر البيع 16.10 جنيه مصري.
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصرف ابو ظبي | 16.0100 | 16.0900 |
المصري لتنمية الورادات | 16.0000 | 16.1000 |
مصر إيران للتنمية | 15.9900 | 16.0900 |
البنك المصري الخليجي | 15.9900 | 16.0900 |
البنك الأهلي | 15.9900 | 16.0900 |
بنك البركة | 15.9900 | 16.0900 |
البنك العربي الافريقي | 15.9900 | 16.0900 |
بنك مصر | 15.9900 | 16.0900 |
بنك التعمير والإسكان | 15.9900 | 16.0900 |
بنك بيريوس | 15.9900 | 16.0900 |
بنك المشرق | 15.9900 | 16.0900 |
بنك HSBC | 15.9900 | 16.0900 |
بنك الاسكندرية | 15.9800 | 16.0800 |
بنك بلوم مصر | 15.9800 | 16.0800 |
كريدي أجريكول | 15.9800 | 16.0800 |
بنك قناة السويس | 15.9800 | 16.0800 |
المصرف المتحد | 15.9800 | 16.0800 |
البنك التجاري الدولي | 15.9800 | 16.0800 |
بنك عودة | 15.9800 | 16.0800 |
البنك المركزي | 15.9700 | 16.0990 |
ويتوقع خبراء الاقتصاد بعودة انخفاض سعر العملة الخضراء خلال الأيام المقبلة فى مقابل الجنيه المصري، بحسب قرارات البنك المركزي وقوى العرض والطلب.
انخفاض سعر الدولار ليكسر حاجز الـ16 جنيهًا منذ عام 2017
وانخفض سعر صرفه خلال تعاملات الاثنين الماضي، ليسجل 15.98 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير 2017، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه في عام 2016.
جاء ذلك بحسب بيانات المركزي، حيث تراجع 5 قروش في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية ليسجل 15.99 جنيهًا للشراء، و16.09 جنيهًا للبيع، و15.98 جنيهًا للشراء، و16.08 جنيهًا للبيع على التوالي.