طقس السعودية.. الأرصاد تحذر من مخاطر العواصف والأمطار المتواصلة
أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس السعودية اليوم، الأربعاء 9 ذو القعدة 1446هـ الموافق 7 مايو 2025م، يشهد استمرارًا لتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق مختلفة من البلاد. وحذر المركز من مخاطر محتملة بسبب تقلبات طقس السعودية اليوم المتواصلة وخاصة على المناطق الأكثر تعرضا لها.
طقس السعودية اليوم
وأوضح المركز في تقريره اليومي بشأن مستجدات طقس السعودية اليوم، أن الرياح النشطة ستستمر في إثارة الأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض ونجران، كما ستمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.
وأشارت النشرة الجوية، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصح المركز المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هذه الفترة، وتجنب المناطق المكشوفة خلال نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال هطول الأمطار، مع متابعة النشرات الجوية.
وبخصوص طقس السعودية اليوم على البحر الأحمر، توقعت الهيئة أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج.
أما الخليج العربي، فتوقعت الهيئة تفاوتًا في حالة الطقس بين أجزائه المختلفة، حيث ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما تصل سرعتها إلى 35-55 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي.
وسيتراوح ارتفاع الموج في الخليج العربي من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن مترين إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، مما يجعل حالة البحر متوسطة الموج في الشمال، ومتوسطة إلى مائجة في الوسط والجنوب.
درجات الحرارة في السعودية
وتشير المعدلات التالية إلى درجات الحرارة في السعودية كما جاءت في بيان المركز حول طقس السعودية اليوم:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 40 | 26 | 65 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| المدينة المنورة | 39 | 24 | 35 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| الرياض | 36 | 22 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جدة | 33 | 24 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدمام | 35 | 23 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 27 | 17 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 34 | 18 | 45 | صحو |
| بريدة | 33 | 19 | 35 | صحو |
| حائل | 32 | 18 | 40 | صحو |
| الباحة | 26 | 18 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 31 | 17 | 40 | صحو |
| سكاكا | 32 | 16 | 40 | صحو |
| جازان | 35 | 29 | 80 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 35 | 24 | 50 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| الخرج | 37 | 23 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| المجمعة | 33 | 19 | 25 | عوالق ترابية |
| وادي الدواسر | 39 | 27 | 25 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 34 | 20 | 25 | عوالق ترابية |
| شرورة | 39 | 27 | 30 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 29 | 14 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| الطائف | 31 | 20 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| القنفذة | 34 | 28 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 37 | 22 | 75 | رياح نشطة |
| العلا | 36 | 21 | 30 | عوالق ترابية |
| الاحساء | 36 | 24 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 34 | 20 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 36 | 23 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| الوجه | 31 | 21 | 75 | رياح نشطة |
| رفحا | 32 | 18 | 35 | صحو |
| القريات | 31 | 13 | 55 | صحو إلى غائم جزئي |
| السودة | 21 | 12 | 75 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 34 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| صحراء الدهناء | 34 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 34 | 23 | 30 | رياح نشطة / أتربة مثارة |


