تصل لـ 176 ألف جنيه.. مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025
تعليم
جامعة 6 أكتوبر 2025
الجمعة 25/يوليو/2025 - 08:52 م
أعلنت جامعة 6 أكتوبر، مصروفاتها لـ 2025، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة المصريين وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المصريين، وذلك فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال الأيام الماضية.
مصروفات الجامعات الخاصة 2025
يأتي إعلان مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025، في الوقت الذي يبحث فيه طلاب الثانوية العامة عن مصروفات الجامعات الخاصة 2025، ومن بينها جامعة 6 أكتوبر الخاصة.
مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025
وفيما يلي ننشر مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025 لكل برنامج بالجامعة، وكشفت الجامعة عن تقسيم مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025 إلى قسطين يسدد طلاب الجامعة المصروفات وفقا لها:
| الكلية / البرنامج | القسط الأول | القسط الثاني | الإجمالي |
|---|---|---|---|
| كلية الطب والجراحة | 105،000 | 71،000 | 176،000 |
| كلية طب الأسنان | 90،000 | 58،500 | 148،500 |
| كلية الصيدلة – برنامج فارما دي | 62،000 | 41،000 | 103،000 |
| كلية الصيدلة – (صيدلة إكلينيكية) | 66،000 | 44،000 | 110،000 |
| كلية العلاج الطبيعي | 56،000 | 37،500 | 93،500 |
| كلية تكنولوجيا العلوم الصحية | 34،000 | 21،000 | 55،000 |
| كلية التمريض العام | 35،000 | 10،000 | 45،000 |
| كلية التمريض التخصصي | 41،000 | 12،000 | 53،000 |
| كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 41،000 | 25،000 | 66،000 |
| الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون | 36،500 | 24،000 | 60،500 |
| تصميم وتكنولوجيا الموضة | 36،500 | 24،000 | 60،500 |
| تصميم المنتجات | 36،500 | 24،000 | 60،500 |
| لإعلان | 36،500 | 24،000 | 60،500 |
| كلية الاقتصاد إنجليزي | 32،000 | 20،000 | 52،000 |
| كلية الاقتصاد عربي | 27،000 | 18،000 | 45،000 |
| كلية اللغات – برنامج اللغة الإنجليزية | 30،000 | 20،000 | 50،000 |
| كلية اللغات (فرنسي – ألماني – إسباني – صيني) | 28،500 | 18،000 | 46،500 |
| كلية الإعلام | 29،000 | 19،500 | 48،500 |
| – الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني | 27،000 | 18،000 | 45،000 |
| – الصحافة الرقمية | 27،000 | 18،000 | 45،000 |
| كلية التربية | 24،000 | 14،500 | 38،500 |
| كلية السياحة والفنادق | 21،000 | 13،400 | 34،400 |
| برنامج IMC بالتعاون مع جامعة النمسا | 27،500 | 18،700 | 46،200 |
| برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم | 16،500 | 11،000 | 27،500 |


