الثلاثاء 27 يناير 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

مواعيد الأذان رمضان 2026 في الكويت.. الصيام 12 ساعة و37 دقيقة

مواعيد الأذان في
خدمات
مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت
الإثنين 26/يناير/2026 - 10:23 ص

يهتم المواطنون والمقيمون بمعرفة مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، لحساب عدد ساعات الصيام يوميا خلال الشهر الفضيل، وهي المواعيد التي تتحدد فلكيا وليس لها علاقة برؤية الهلال، بينما يتوقف تحديد أول أيام الشهر فقط على رؤية الهلال. 

ويساعد معرفة مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، في الاطلاع مسبقا على موعد السحور والأفكار بشكل يومي. ويتم تحديد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت وفقا لحسابات فلكية دقيقة يباشرها جهات رسمية في الدولة الخليجية.

مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت

تعتمد السلطات الكويتية مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، عقب إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهر التاسع من السنة الهجرية، وذلك من قبل هيئة الرؤية الشرعية التابعة لوزارة العدل، والتي من المقرر ان تجتمع لانها يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447، الموافق لـ 17 فبراير 2025، من أجل إعلان نتيجة الاستطلاع.

مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت
مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن الاربعاء 18 فبراير المقبل، هو اول ايام شهر رمضان المبارك، إذ تكون عدة شهر شعبان الجاري 29 يومًا، ويثبت هلال شهر رمضان يوم الرؤية في السماء، فإن لم يًرى فقد يتم شهر شعبان عدته 30 يومًا ويبدا الصيام يوم الخميس 19 فبراير المقبل.

ووفقا لـ مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، فإن موعد اول إفطار في الشهر الفضيل سيكون عند اذان المغرب يوم الاربعاء 18 فبراير المقبل، في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء، بعد صيام 12 ساعة و37 دقيقة متواصلة، منذ اول فجر من الشهر الفضيل.

مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت
مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت

إمساكية رمضان 2026 في الكويت

يتم اعتماد إمساكية رمضان 2026 في الكويت، وفقا لنتيجة استطلاع الهلال، ووفقا لهذه النتيجة ايضا يتم تحديد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت لاول ايام الشهر الفضيل، إذ من المتوقع ان يوافق الخميس 19 فبراير 2025، اول ايام شهر رمضان في حالة عدم ثبوت الهلال يوم الرؤية.

وفي حالة بدء الصيام يوم الخميس، تقل مدة الصيام بمقدار دقيقة واحدة لتسجل عدد ساعات الصيام، 12 ساعة و36 دقيقة، نظرا لرفع اذان الفجر الاول في تمام الساعة الخامسة ودقيقتان صباحا، ويحين موعد الإفطار الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء الخميس.

وفيما يلي نعرض إمساكية رمضان 2026 في الكويت وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة:

رمضانالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الأربعاء2026-02-185:03 AM6:25 AM12:02 PM3:14 PM5:40 PM7:10 PM
2 الخميس2026-02-195:02 AM6:24 AM12:02 PM3:15 PM5:40 PM7:10 PM
3 الجمعة2026-02-205:01 AM6:23 AM12:02 PM3:15 PM5:41 PM7:11 PM
4 السبت2026-02-215:00 AM6:22 AM12:02 PM3:16 PM5:42 PM7:12 PM
5 الأحد2026-02-224:59 AM6:21 AM12:02 PM3:16 PM5:43 PM7:13 PM
6 الاثنين2026-02-234:58 AM6:20 AM12:01 PM3:17 PM5:43 PM7:13 PM
7 الثلاثاء2026-02-244:58 AM6:19 AM12:01 PM3:17 PM5:44 PM7:14 PM
8 الأربعاء2026-02-254:57 AM6:18 AM12:01 PM3:17 PM5:45 PM7:15 PM
9 الخميس2026-02-264:56 AM6:17 AM12:01 PM3:18 PM5:45 PM7:15 PM
10 الجمعة2026-02-274:55 AM6:16 AM12:01 PM3:18 PM5:46 PM7:16 PM
11 السبت2026-02-284:54 AM6:15 AM12:01 PM3:18 PM5:47 PM7:17 PM
12 الأحد2026-03-014:53 AM6:14 AM12:00 PM3:19 PM5:47 PM7:17 PM
13 الاثنين2026-03-024:52 AM6:13 AM12:00 PM3:19 PM5:48 PM7:18 PM
14 الثلاثاء2026-03-034:51 AM6:12 AM12:00 PM3:19 PM5:49 PM7:19 PM
15 الأربعاء2026-03-044:49 AM6:11 AM12:00 PM3:20 PM5:49 PM7:19 PM
16 الخميس2026-03-054:48 AM6:10 AM12:00 PM3:20 PM5:50 PM7:20 PM
17 الجمعة2026-03-064:47 AM6:08 AM11:59 AM3:20 PM5:51 PM7:21 PM
18 السبت2026-03-074:46 AM6:07 AM11:59 AM3:20 PM5:51 PM7:21 PM
19 الأحد2026-03-084:45 AM6:06 AM11:59 AM3:21 PM5:52 PM7:22 PM
20 الاثنين2026-03-094:44 AM6:05 AM11:59 AM3:21 PM5:53 PM7:23 PM
21 الثلاثاء2026-03-104:43 AM6:04 AM11:58 AM3:21 PM5:53 PM7:23 PM
22 الأربعاء2026-03-114:42 AM6:03 AM11:58 AM3:21 PM5:54 PM7:24 PM
23 الخميس2026-03-124:40 AM6:02 AM11:58 AM3:22 PM5:54 PM7:24 PM
24 الجمعة2026-03-134:39 AM6:00 AM11:58 AM3:22 PM5:55 PM7:25 PM
25 السبت2026-03-144:38 AM5:59 AM11:57 AM3:22 PM5:56 PM7:26 PM
26 الأحد2026-03-154:37 AM5:58 AM11:57 AM3:22 PM5:56 PM7:26 PM
27 الاثنين2026-03-164:36 AM5:57 AM11:57 AM3:22 PM5:57 PM7:27 PM
28 الثلاثاء2026-03-174:34 AM5:56 AM11:56 AM3:22 PM5:58 PM7:28 PM
29 الأربعاء2026-03-184:33 AM5:55 AM11:56 AM3:22 PM5:58 PM7:28 PM
30 الخميس2026-03-194:32 AM5:53 AM11:56 AM3:23 PM5:59 PM7:29 PM
تابع مواقعنا