مواعيد الأذان رمضان 2026 في الكويت.. الصيام 12 ساعة و37 دقيقة
يهتم المواطنون والمقيمون بمعرفة مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، لحساب عدد ساعات الصيام يوميا خلال الشهر الفضيل، وهي المواعيد التي تتحدد فلكيا وليس لها علاقة برؤية الهلال، بينما يتوقف تحديد أول أيام الشهر فقط على رؤية الهلال.
ويساعد معرفة مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، في الاطلاع مسبقا على موعد السحور والأفكار بشكل يومي. ويتم تحديد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت وفقا لحسابات فلكية دقيقة يباشرها جهات رسمية في الدولة الخليجية.
مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت
تعتمد السلطات الكويتية مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، عقب إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهر التاسع من السنة الهجرية، وذلك من قبل هيئة الرؤية الشرعية التابعة لوزارة العدل، والتي من المقرر ان تجتمع لانها يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447، الموافق لـ 17 فبراير 2025، من أجل إعلان نتيجة الاستطلاع.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن الاربعاء 18 فبراير المقبل، هو اول ايام شهر رمضان المبارك، إذ تكون عدة شهر شعبان الجاري 29 يومًا، ويثبت هلال شهر رمضان يوم الرؤية في السماء، فإن لم يًرى فقد يتم شهر شعبان عدته 30 يومًا ويبدا الصيام يوم الخميس 19 فبراير المقبل.
ووفقا لـ مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت، فإن موعد اول إفطار في الشهر الفضيل سيكون عند اذان المغرب يوم الاربعاء 18 فبراير المقبل، في تمام الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء، بعد صيام 12 ساعة و37 دقيقة متواصلة، منذ اول فجر من الشهر الفضيل.

إمساكية رمضان 2026 في الكويت
يتم اعتماد إمساكية رمضان 2026 في الكويت، وفقا لنتيجة استطلاع الهلال، ووفقا لهذه النتيجة ايضا يتم تحديد مواعيد الأذان في رمضان 2026 في الكويت لاول ايام الشهر الفضيل، إذ من المتوقع ان يوافق الخميس 19 فبراير 2025، اول ايام شهر رمضان في حالة عدم ثبوت الهلال يوم الرؤية.
وفي حالة بدء الصيام يوم الخميس، تقل مدة الصيام بمقدار دقيقة واحدة لتسجل عدد ساعات الصيام، 12 ساعة و36 دقيقة، نظرا لرفع اذان الفجر الاول في تمام الساعة الخامسة ودقيقتان صباحا، ويحين موعد الإفطار الساعة الخامسة و40 دقيقة مساء الخميس.
وفيما يلي نعرض إمساكية رمضان 2026 في الكويت وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة:
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:03 AM | 6:25 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:02 AM | 6:24 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:01 AM | 6:23 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:00 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 4:59 AM | 6:21 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 4:58 AM | 6:20 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 4:58 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 4:57 AM | 6:18 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 4:56 AM | 6:17 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 4:55 AM | 6:16 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 4:54 AM | 6:15 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 4:53 AM | 6:14 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 4:52 AM | 6:13 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 4:51 AM | 6:12 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:20 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 4:40 AM | 6:02 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:58 AM | 3:22 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 4:37 AM | 5:58 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 4:36 AM | 5:57 AM | 11:57 AM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 4:34 AM | 5:56 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 4:33 AM | 5:55 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 4:32 AM | 5:53 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |






