إمساكية رمضان 2026 القاهرة.. تعرف على عدد ساعات الصيام لكل يوم
يتزايد البحث عن إمساكية رمضان 2026 القاهرة، لمعرفة عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة وموعدي السحور والإمساك، حيث يبدأ الصيام في أول أيام شهر رمضان المبارك بأقصر فتراته، وتزيد فترة الصيام تدريجيًا حتى آخر أيامه.
وتتحدد إمساكية رمضان 2026 القاهرة، وفقًا للحسابات الفلكية التي تحسب مواقيت الصلاة بتحديد دقيق، وفقًا لكل مدينة على حدا، وتختص هيئة المساحة المصرية بتحديد مواقيت الصلاة بشكل رسمي، وبناء عليه يتم وضع إمساكية رمضان 2026 القاهرة.
إمساكية رمضان 2026 القاهرة
يعتمد المسلمون على إمساكية رمضان 2026 القاهرة لتحديد مواعيد الإفطار والإمساك، حيث أصبحت آلية هامة خلال الشهر الكريم تطبع أو يحتفظ بها المسلم على هاتفه لتتبع المواعيد الهامة والخاصة ببدء ونهاية الشهر الفضيل.

وقديما في العصور الإسلامية الأولى، لم تكن هناك إمساكيات مطبوعة كما نعرفها اليوم، بل كان المسلمون يعتمدون على المؤذنين الذين يراقبون السماء ويؤذنون للفجر والمغرب، أو الفلكيين الذين يحسبون مواقيت الصلاة فلكيًا، كذلك المسحراتي الذي يوقظ الناس للسحور.
وظهرت الإمساكيات المطبوعة في مصر في أواخر القرن 19 خلال عهد الخديوي إسماعيل، وكانت أول إمساكية تطبع وتوزع على المساجد والبيوت، ومن وقتها انتشرت إمساكية رمضان في جميع الدول الإسلامية.
وفيما يلي نعرض إمساكية شهر رمضان 1447 القاهرة وفقًا لتوقيتات الهيئة المصرية للمساحة:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | السحور | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | ساعات الصيام | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 5:14 ص | 12:09 م | 3:21 م | 12:43 | 5:47 م | 7:04 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 4:53 ص | 5:03 ص | 5:13 ص | 12:09 م | 3:22 م | 12:44 | 5:47 م | 7:05 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 5:12 ص | 12:08 م | 3:22 م | 12:46 | 5:48 م | 7:06 م |
| الأحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 5:12 ص | 12:08 م | 3:22 م | 12:47 | 5:49 م | 7:06 م |
| الإثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 4:51 ص | 5:01 ص | 5:11 ص | 12:08 م | 3:23 م | 12:49 | 5:50 م | 7:07 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 4:50 ص | 5:00 ص | 5:10 ص | 12:08 م | 3:23 م | 12:50 | 5:50 م | 7:08 م |
| الأربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 4:49 ص | 4:59 ص | 5:09 ص | 12:08 م | 3:24 م | 12:52 | 5:51 م | 7:08 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 4:48 ص | 4:58 ص | 5:08 ص | 12:08 م | 3:24 م | 12:54 | 5:52 م | 7:09 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 4:47 ص | 4:57 ص | 5:07 ص | 12:08 م | 3:25 م | 12:55 | 5:52 م | 7:10 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 4:46 ص | 4:56 ص | 5:06 ص | 12:07 م | 3:25 م | 12:57 | 5:53 م | 7:10 م |
| الأحد | 11 رمضان | 1 مارس | 4:45 ص | 4:55 ص | 5:05 ص | 12:07 م | 3:25 م | 12:59 | 5:54 م | 7:11 م |
| الإثنين | 12 رمضان | 2 مارس | 4:44 ص | 4:54 ص | 5:04 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:01 | 5:55 م | 7:12 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 3 مارس | 4:42 ص | 4:52 ص | 5:02 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:03 | 5:55 م | 7:12 م |
| الأربعاء | 14 رمضان | 4 مارس | 4:41 ص | 4:51 ص | 5:01 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:05 | 5:56 م | 7:13 م |
| الخميس | 15 رمضان | 5 مارس | 4:40 ص | 4:50 ص | 5:00 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:07 | 5:57 م | 7:14 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 6 مارس | 4:39 ص | 4:49 ص | 4:59 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:08 | 5:57 م | 7:14 م |
| السبت | 17 رمضان | 7 مارس | 4:38 ص | 4:48 ص | 4:58 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:10 | 5:58 م | 7:15 م |
| الأحد | 18 رمضان | 8 مارس | 4:37 ص | 4:47 ص | 4:57 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:12 | 5:59 م | 7:16 م |
| الإثنين | 19 رمضان | 9 مارس | 4:36 ص | 4:46 ص | 4:56 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:13 | 5:59 م | 7:16 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 4:35 ص | 4:45 ص | 4:55 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:15 | 6:00 م | 7:17 م |
| الأربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 4:33 ص | 4:43 ص | 4:53 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:18 | 6:01 م | 7:18 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 4:32 ص | 4:42 ص | 4:52 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:19 | 6:01 م | 7:18 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 4:31 ص | 4:41 ص | 4:51 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:21 | 6:02 م | 7:19 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 4:30 ص | 4:40 ص | 4:50 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:22 | 6:02 م | 7:20 م |
| الأحد | 25 رمضان | 15 مارس | 4:28 ص | 4:38 ص | 4:48 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:25 | 6:03 م | 7:20 م |
| الإثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 4:27 ص | 4:37 ص | 4:47 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:27 | 6:04 م | 7:21 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 4:26 ص | 4:36 ص | 4:46 ص | 12:03 م | 3:29 م | 13:28 | 6:04 م | 7:22 م |
| الأربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 4:25 ص | 4:35 ص | 4:45 ص | 12:03 م | 3:29 م | 13:30 | 6:05 م | 7:22 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 4:23 ص | 4:33 ص | 4:43 ص | 12:03 م | 3:30 م | 13:33 | 6:06 م | 7:23 م |






