نادي القناة ينفرد بالصدارة.. وصراع ناري في المربع الذهبي لدوري المحترفين
يبحث متابعو دوري المحترفين عن جدول ترتيب المسابقة مع نهاية اليوم الأول من منافسات الجولة 30، حيث يواصل نادي القناة إحكام قبضته على قمة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد أن حسم تأهله إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل، بعدما وصل للنقطة 68 بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، مؤكدا جدارته بالصدارة كأقوى خط هجوم (سجل 50 هدفا) وأقوى خط دفاع (استقبل 15 هدفا فقط).
المربع الذهبي واشتعال المنافسة
بينما يتربع القناة في المركز الأول في حين يشتعل الصراع على المراكز التالية؛ حيث يحتل بترول أسيوط المركز الثاني برصيد 53 نقطة (من 29 مباراة)، يليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث بـ 50 نقطة، ثم مسار أف سي رابعا برصيد 48 نقطة.
منطقة الخطر
في ذيل القائمة، يعاني نادي راية في المركز الأخير برصيد 22 نقطة، بينما يتساوى أسوان وبلدية المحلة برصيد 25 نقطة لكل منهما، وهو ما يضع هذه الأندية تحت ضغط شديد في المباريات المتبقية لتجنب شبح الهبوط، خاصة مع وجود مباريات مؤجلة لبعض المنافسين قد تغير شكل الترتيب.
ختام الجولة 30
وتتبقى 3 مباريات في ختام الجولة الـ 30 من مسابقة المحترفين وتجمع بين كل من، بترول أسيوط مع لافيينا، والمنصورة مع الترسانة، وبلدية المحلة مع راية
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | القناة | 30 | 20 | 8 | 2 | 50 | 15 | 35 | 68 |
| 2 | بترول أسيوط | 29 | 14 | 11 | 4 | 38 | 22 | 16 | 53 |
| 3 | أبو قير للأسمدة | 30 | 13 | 11 | 6 | 34 | 22 | 10 | 50 |
| 4 | مسار أف سي | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 25 | 15 | 48 |
| 5 | بروكسي | 30 | 10 | 15 | 5 | 32 | 27 | 5 | 45 |
| 6 | لافيرينا اف سي | 29 | 11 | 11 | 7 | 30 | 22 | 8 | 44 |
| 7 | وي (WE) | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 27 | 2 | 44 |
| 8 | السكة الحديد | 30 | 12 | 8 | 10 | 27 | 26 | 1 | 44 |
| 9 | المنصورة | 29 | 8 | 13 | 8 | 23 | 23 | 0 | 37 |
| 10 | مالية كفر الزيات | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 25 | -1 | 37 |
| 11 | الإنتاج الحربي | 30 | 9 | 8 | 13 | 34 | 43 | -9 | 35 |
| 12 | الداخلية | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 34 |
| 13 | الترسانة | 29 | 7 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | 33 |
| 14 | ديروط | 30 | 6 | 13 | 11 | 16 | 30 | -14 | 31 |
| 15 | طنطا | 30 | 4 | 16 | 10 | 20 | 28 | -8 | 28 |
| 16 | بلدية المحلة | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 17 | أسوان | 30 | 5 | 10 | 15 | 14 | 32 | -18 | 25 |
| 18 | راية | 29 | 4 | 10 | 15 | 18 | 36 | -18 | 22 |


