السعودية..أمطار رعدية وغبار يسيطران على الطقس والحرارة تبلغ 49 درجة
يشهد الطقس في السعودية اليوم، الأربعاء الموافق 21 محرم 1447 هـ / 16 يوليو 2025م، تقلبات جوية متنوعة تتراوح بين الأمطار الرعدية في المناطق الجنوبية والحرارة الشديدة في المناطق الشرقية، وننشر عبر القاهرة 24، تفاصيل الطقس في السعودية وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
الطقس في السعودية اليوم
وتشير توقعات الطقس في السعودية اليوم، لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع عدم استبعاد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية من المملكة.
في المقابل، يبقى الطقس في السعودية اليوم حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من مناطق حائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
وحذرت الهيئة من انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي الواصل لجازان، مما قد يؤثر على حركة المرور في تلك المناطق.
الطقس في مكة اليوم
تسجل مكة المكرمة درجة حرارة عظمى تبلغ 43 درجة مئوية وصغرى 35 درجة مئوية، مع نشاط في الرياح يؤثر على الأجواء العامة في المدينة المقدسة. وتشهد المنطقة استمرارًا للأجواء الحارة مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة.
الطقس في المدينة المنورة
أما المدينة المنورة فتشهد درجة حرارة عظمى 42 درجة مئوية وصغرى 32 درجة مئوية، مع رياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على الرؤية الأفقية في المدينة. وتعتبر هذه الأجواء ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.
طقس الرياض اليوم
وفي العاصمة الرياض، يكون الطقس في السعودية اليوم أكثر حرارة حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، مع وجود عوالق ترابية تؤثر على جودة الهواء ومدى الرؤية.
درجات الحرارة في السعودية
وتشير توقعات الطقس في السعودية اليوم إلى ارتفاع درجات الحرارة في السعودية كما يلي:
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | ابرز الظواهر |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 43 | 35 | 30 | رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 42 | 32 | 40 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 46 | 30 | 15 | عوالق ترابية |
| جدة | 42 | 30 | 70 | صحو |
| الدمام | 49 | 32 | 65 | عوالق ترابية |
| أبها | 32 | 20 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| تبوك | 39 | 27 | 40 | رياح نشطة |
| بريدة | 45 | 26 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| حائل | 39 | 25 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الباحة | 29 | 19 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 44 | 30 | 20 | رياح نشطة |
| سكاكا | 42 | 27 | 25 | رياح نشطة |
| جازان | 38 | 32 | 75 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| نجران | 40 | 28 | 45 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| الخرج | 47 | 31 | 15 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| المجمعة | 44 | 28 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 46 | 31 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 42 | 29 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| شرورة | 45 | 28 | 25 | امطار خفيفة |
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة | أبرز الظواهر |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 38 | 23 | 45 | صحو |
| الطائف | 33 | 23 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القنفذة | 37 | 28 | 70 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 38 | 29 | 65 | صحو |
| العلا | 40 | 28 | 30 | رياح نشطة |
| الاحساء | 49 | 34 | 25 | عوالق ترابية |
| حفر الباطن | 48 | 34 | 15 | عوالق ترابية |
| بيشة | 40 | 28 | 25 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الوجه | 35 | 30 | 85 | عوالق |
| رفحا | 46 | 32 | 15 | صحو |
| القريات | 40 | 21 | 50 | صحو |
| السودة | 24 | 14 | 65 | أمطار رعدية |
| روضة التنهات | 47 | 32 | 15 | عوالق ترابية |
| صحراء الدهناء | 48 | 32 | 15 | عوالق ترابية |
| الصمان | 49 | 33 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |




