السعودية.. رياح مثيرة للغبار على المناطق الشرقية والرياض وأمطار رعدية على جازان وعسير
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس السعودية اليوم الاثنين الموافق 7 ربيع الآخر 1447 هـ / 29 سبتمبر 2025 م نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، حيث تمتد هذه الرياح إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
طقس السعودية اليوم
أشار المركز في نشرته الجوية إلى أن طقس السعودية اليوم سيتميز باستمرار الفرصة المهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مما يتطلب الحذر من السيول والرؤية المتدنية في تلك المناطق. وتأتي هذه الأحوال الجوية ضمن الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال هذه الفترة من العام.
فيما يتعلق بالبحر الأحمر، فإن طقس السعودية اليوم سيؤثر على حركة الملاحة البحرية، حيث ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15-45 كم/ساعة، قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، قد يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، مما يجعل حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، قد تصل إلى مائجة مع السحب الرعدية.
أما الخليج العربي، فسيشهد طقس السعودية اليوم رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة. ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، حيث ستكون حالة البحر متوسطة الموج بشكل عام.
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي لحالة طقس السعودية اليوم، فمن المتوقع أن تسجل مكة المكرمة درجة حرارة عظمى 42 درجة مئوية وصغرى 32 درجة مئوية مع رطوبة 55%، في حين سيكون الطقس صحوًا إلى غائم جزئيًا. وستشهد المدينة المنورة نفس درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية وصغرى 28 درجة مئوية مع رطوبة 30%، والطقس صحو إلى غائم جزئي.
درجات الحرارة في السعودية
تتوقع العاصمة الرياض تسجيل درجة حرارة عظمى 39 درجة مئوية وصغرى 25 درجة مئوية مع رطوبة 35%، والطقس صحو إلى غائم جزئي. أما جدة فستسجل 38 درجة مئوية كحد أقصى و28 درجة مئوية كحد أدنى مع رطوبة عالية 85%، مع وجود عوالق ترابية.
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 42° | 32° | 55% | صحو إلى غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 42° | 28° | 30% | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 39° | 25° | 35% | صحو إلى غائم جزئي |
| جدة | 38° | 28° | 85% | عوالق |
| الدمام | 40° | 26° | 80% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| أبها | 29° | 18° | 75% | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| تبوك | 36° | 20° | 40% | صحو |
| بريدة | 39° | 24° | 25% | غائم جزئي |
| حائل | 37° | 21° | 35% | غائم جزئي إلى غائم |
| الباحة | 28° | 19° | 65% | غائم جزئي / عوالق ترابية |
| عرعر | 36° | 20° | 25% | رياح نشطة |
| سكاكا | 37° | 19° | 25% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| جازان | 37° | 31° | 85% | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| نجران | 36° | 21° | 30% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الخرج | 40° | 25° | 35% | عوالق ترابية |
| المجمعة | 38° | 23° | 25% | غائم جزئي |
| وادي الدواسر | 40° | 26° | 25% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الدوادمي | 38° | 23° | 25% | غائم جزئي إلى غائم |
| شرورة | 39° | 23° | 25% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| طريف | 35° | 18° | 40% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الطائف | 33° | 22° | 60% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| القنفذة | 37° | 28° | 85% | غائم جزئي / عوالق |
| ينبع | 41° | 24° | 80% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| العلا | 40° | 24° | 30% | رياح نشطة |
| الأحساء | 41° | 25° | 50% | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| حفر الباطن | 40° | 24° | 25% | عوالق ترابية |
| بيشة | 37° | 23° | 50% | غائم جزئي / رياح نشطة |
| الوجه | 34° | 23° | 85% | عوالق |
| رفحاء | 38° | 23° | 30% | صحو |
| القريات | 36° | 19° | 50% | رياح نشطة |
| السودة | 22° | 12° | 80% | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 39° | 25° | 35% | صحو |
| صحراء الدهناء | 39° | 25° | 35% | عوالق ترابية |
| الصمان | 39° | 25° | 35% | رياح نشطة / أتربة مثارة |


