إمساكية رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور والأذان في جميع المحافظات
أصبح البحث عن إمساكية رمضان 2026 مواعيد الإفطار والسحور والأذان يتزايد، عقب إعلان دار الافتاء المصرية، موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ غدًا الخميس 19 فبراير الجاري، ويؤدي المسلمون اليوم أول صلاة تراويح في أول ليالي الشهر الفضيل.
وتعد إمساكية رمضان 2026 وسيلة هامة لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور والأذان، وذلك لبدء الصيام باستعداد تام وفقا لمواعيد محددة وتجنب أي خطأ في تحديد مواعيد الإمساك أو الإفطار.
وعبر التقرير التالي نوضح تفاصيل إمساكية رمضان 2026، من حيث مواعيد الإفطار والسحور والأذان بداية من أول أيام الشهر الفضيل وحتى يوم رؤية هلال شهر شوال 1447.
إمساكية رمضان 2026 مواعيد الإفطار والسحور والأذان
تحدد إمساكية رمضان 2026 مواعيد الإفطار والسحور والأذان، لجميع أوقات الصلوات الخمس، وكذا توضح موعد الإمساك قبل 10 دقائق من أذان الفجر لإعطاء الفرصة للمسلمين لينهوا طعامهم وشرابهم دون دخول وقت الفجر الحقيقي. وتحدد الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة وفقا لمعايير فلكية دقيقة تحدد على أساسها عدد ساعات الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان.

ولمعرفة جميع مواقيت الصلاة في منطقتك التي يتحدد على أساسها مواعيد الإفطار والسحور والأذان في إمساكية رمضان 2026، اتبع الخطوات التالية:
- ادخل إلى موقه الهيئة المصرية العامة للمساحة من هـــــنـــــا.
- اختر المدينة بحسب موقعك
- اختر الشهر “فبراير أو مارس حسب التاريخ الهجري لشهر رمضان”
- انتظر وستظهر كامل مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك
إمساكية رمضان 2026 القاهرة
وفي محافظة القاهرة، يبدأ أول أيام الصيام من موعد الفجر عند حلول الساعة 5:14 صباحًا، ويواصل المسلمون الصيام لمدة 12 ساعة و43 دقيقة، حتى موعد أذان المغرب وهو موعد الإفطار، في تمام الساعة 5:47 مساءً، فيما يكون موعد أول سحور اليوم الأربعاء هو الساعة 4 و54 دقيقة صباحًا والإمساك 5:04 دقائق قبل الفجر.
وفيما يلي إمساكية شهر رمضان 1447 القاهرة وفقًا لتوقيتات الهيئة المصرية للمساحة:
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | السحور | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | ساعات الصيام | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 4:54 ص | 5:04 ص | 5:14 ص | 12:09 م | 3:21 م | 12:43 | 5:47 م | 7:04 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 4:53 ص | 5:03 ص | 5:13 ص | 12:09 م | 3:22 م | 12:44 | 5:47 م | 7:05 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 5:12 ص | 12:08 م | 3:22 م | 12:46 | 5:48 م | 7:06 م |
| الأحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 4:52 ص | 5:02 ص | 5:12 ص | 12:08 م | 3:22 م | 12:47 | 5:49 م | 7:06 م |
| الإثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 4:51 ص | 5:01 ص | 5:11 ص | 12:08 م | 3:23 م | 12:49 | 5:50 م | 7:07 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 4:50 ص | 5:00 ص | 5:10 ص | 12:08 م | 3:23 م | 12:50 | 5:50 م | 7:08 م |
| الأربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 4:49 ص | 4:59 ص | 5:09 ص | 12:08 م | 3:24 م | 12:52 | 5:51 م | 7:08 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 4:48 ص | 4:58 ص | 5:08 ص | 12:08 م | 3:24 م | 12:54 | 5:52 م | 7:09 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 4:47 ص | 4:57 ص | 5:07 ص | 12:08 م | 3:25 م | 12:55 | 5:52 م | 7:10 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 4:46 ص | 4:56 ص | 5:06 ص | 12:07 م | 3:25 م | 12:57 | 5:53 م | 7:10 م |
| الأحد | 11 رمضان | 1 مارس | 4:45 ص | 4:55 ص | 5:05 ص | 12:07 م | 3:25 م | 12:59 | 5:54 م | 7:11 م |
| الإثنين | 12 رمضان | 2 مارس | 4:44 ص | 4:54 ص | 5:04 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:01 | 5:55 م | 7:12 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 3 مارس | 4:42 ص | 4:52 ص | 5:02 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:03 | 5:55 م | 7:12 م |
| الأربعاء | 14 رمضان | 4 مارس | 4:41 ص | 4:51 ص | 5:01 ص | 12:07 م | 3:26 م | 13:05 | 5:56 م | 7:13 م |
| الخميس | 15 رمضان | 5 مارس | 4:40 ص | 4:50 ص | 5:00 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:07 | 5:57 م | 7:14 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 6 مارس | 4:39 ص | 4:49 ص | 4:59 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:08 | 5:57 م | 7:14 م |
| السبت | 17 رمضان | 7 مارس | 4:38 ص | 4:48 ص | 4:58 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:10 | 5:58 م | 7:15 م |
| الأحد | 18 رمضان | 8 مارس | 4:37 ص | 4:47 ص | 4:57 ص | 12:06 م | 3:27 م | 13:12 | 5:59 م | 7:16 م |
| الإثنين | 19 رمضان | 9 مارس | 4:36 ص | 4:46 ص | 4:56 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:13 | 5:59 م | 7:16 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 4:35 ص | 4:45 ص | 4:55 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:15 | 6:00 م | 7:17 م |
| الأربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 4:33 ص | 4:43 ص | 4:53 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:18 | 6:01 م | 7:18 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 4:32 ص | 4:42 ص | 4:52 ص | 12:05 م | 3:28 م | 13:19 | 6:01 م | 7:18 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 4:31 ص | 4:41 ص | 4:51 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:21 | 6:02 م | 7:19 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 4:30 ص | 4:40 ص | 4:50 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:22 | 6:02 م | 7:20 م |
| الأحد | 25 رمضان | 15 مارس | 4:28 ص | 4:38 ص | 4:48 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:25 | 6:03 م | 7:20 م |
| الإثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 4:27 ص | 4:37 ص | 4:47 ص | 12:04 م | 3:29 م | 13:27 | 6:04 م | 7:21 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 4:26 ص | 4:36 ص | 4:46 ص | 12:03 م | 3:29 م | 13:28 | 6:04 م | 7:22 م |
| الأربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 4:25 ص | 4:35 ص | 4:45 ص | 12:03 م | 3:29 م | 13:30 | 6:05 م | 7:22 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 4:23 ص | 4:33 ص | 4:43 ص | 12:03 م | 3:30 م | 13:33 | 6:06 م | 7:23 م |
إمساكية رمضان 2026 الإسكندرية
توضح إمساكية رمضان 2026 الإسكندرية موعد أذان الفجر في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق صباحًا، وآخر موعد للسحور هو الساعة 5 صباحًا، ويكون عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان لمواطنى الاسكندرية، 12 ساعة و41 دقيقة متواصلة، ليحين موعد الافطار في تمام الساعة 5:51 مساءً بأذان المغرب.
| اليوم | التاريخ | رمضان | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | ساعات الصيام | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 19 فبراير | 1 | 5:00 ص | 5:10 ص | 6:38 ص | 12:14 م | 3:25 م | 12 س 41 د | 5:51 م | 7:09 م |
| الجمعة | 20 فبراير | 2 | 4:59 ص | 5:09 ص | 6:37 ص | 12:14 م | 3:26 م | 12 س 42 د | 5:51 م | 7:10 م |
| السبت | 21 فبراير | 3 | 4:58 ص | 5:08 ص | 6:36 ص | 12:14 م | 3:26 م | 12 س 44 د | 5:52 م | 7:11 م |
| الأحد | 22 فبراير | 4 | 4:57 ص | 5:07 ص | 6:35 ص | 12:14 م | 3:27 م | 12 س 46 د | 5:53 م | 7:11 م |
| الاثنين | 23 فبراير | 5 | 4:56 ص | 5:06 ص | 6:34 ص | 12:13 م | 3:27 م | 12 س 48 د | 5:54 م | 7:12 م |
| الثلاثاء | 24 فبراير | 6 | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:33 ص | 12:13 م | 3:28 م | 12 س 50 د | 5:55 م | 7:13 م |
| الأربعاء | 25 فبراير | 7 | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:31 ص | 12:13 م | 3:28 م | 12 س 51 د | 5:55 م | 7:14 م |
| الخميس | 26 فبراير | 8 | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:30 ص | 12:13 م | 3:29 م | 12 س 53 د | 5:56 م | 7:14 م |
| الجمعة | 27 فبراير | 9 | 4:52 ص | 5:02 ص | 6:29 ص | 12:13 م | 3:29 م | 12 س 55 د | 5:57 م | 7:15 م |
| السبت | 28 فبراير | 10 | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:28 ص | 12:13 م | 3:29 م | 12 س 57 د | 5:58 م | 7:16 م |
| الأحد | 1 مارس | 11 | 4:50 ص | 5:00 ص | 6:27 ص | 12:12 م | 3:30 م | 12 س 58 د | 5:58 م | 7:16 م |
| الاثنين | 2 مارس | 12 | 4:48 ص | 4:58 ص | 6:26 ص | 12:12 م | 3:30 م | 13 س 01 د | 5:59 م | 7:17 م |
| الثلاثاء | 3 مارس | 13 | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:25 ص | 12:12 م | 3:31 م | 13 س 03 د | 6:00 م | 7:18 م |
| الأربعاء | 4 مارس | 14 | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:24 ص | 12:12 م | 3:31 م | 13 س 04 د | 6:00 م | 7:19 م |
| الخميس | 5 مارس | 15 | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:22 ص | 12:12 م | 3:31 م | 13 س 06 د | 6:01 م | 7:19 م |
| الجمعة | 6 مارس | 16 | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:21 ص | 12:11 م | 3:32 م | 13 س 08 د | 6:02 م | 7:20 م |
| السبت | 7 مارس | 17 | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:20 ص | 12:11 م | 3:32 م | 13 س 10 د | 6:03 م | 7:21 م |
| الأحد | 8 مارس | 18 | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:19 ص | 12:11 م | 3:32 م | 13 س 11 د | 6:03 م | 7:21 م |
| الاثنين | 9 مارس | 19 | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:18 ص | 12:11 م | 3:32 م | 13 س 14 د | 6:04 م | 7:22 م |
| الثلاثاء | 10 مارس | 20 | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:16 ص | 12:10 م | 3:33 م | 13 س 16 د | 6:05 م | 7:23 م |
| الأربعاء | 11 مارس | 21 | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:15 ص | 12:10 م | 3:33 م | 13 س 17 د | 6:05 م | 7:24 م |
| الخميس | 12 مارس | 22 | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:14 ص | 12:10 م | 3:33 م | 13 س 19 د | 6:06 م | 7:24 م |
| الجمعة | 13 مارس | 23 | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:13 ص | 12:10 م | 3:34 م | 13 س 22 د | 6:07 م | 7:25 م |
| السبت | 14 مارس | 24 | 4:34 ص | 4:44 ص | 6:12 ص | 12:09 م | 3:34 م | 13 س 24 د | 6:08 م | 7:26 م |
| الأحد | 15 مارس | 25 | 4:33 ص | 4:43 ص | 6:10 ص | 12:09 م | 3:34 م | 13 س 25 د | 6:08 م | 7:26 م |
| الاثنين | 16 مارس | 26 | 4:32 ص | 4:42 ص | 6:09 ص | 12:09 م | 3:34 م | 13 س 27 د | 6:09 م | 7:27 م |
| الثلاثاء | 17 مارس | 27 | 4:30 ص | 4:40 ص | 6:08 ص | 12:08 م | 3:34 م | 13 س 30 د | 6:10 م | 7:28 م |
| الأربعاء | 18 مارس | 28 | 4:29 ص | 4:39 ص | 6:07 ص | 12:08 م | 3:35 م | 13 س 31 د | 6:10 م | 7:29 م |
| الخميس | 19 مارس | 29 | 4:28 ص | 4:38 ص | 6:05 ص | 12:08 م | 3:35 م | 13 س 33 د | 6:11 م | 7:29 م |
إمساكية رمضان 2026 أسوان
بينما إمساكية رمضان 2026 في محافظة أسوان، تكشف عدد ساعات صيام أطول من القاهرة والاسكندرية بدقائق، إذ تمتد على مدار 12 ساعة و50 دقيقة متواصلة، بداية من الفجر الذي يؤذن له في الساعة 4:56 صباحا، حتى المغرب في الساعة 5:64 مساء، ويكون موعد أول سحور اليوم الاربعاء قبل الرابعة و46 دقيقة.
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | ساعات الصيام | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 1 رمضان | 19 فبراير | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:19 ص | 12:02 م | 3:19 م | 12:50 | 5:46 م | 7:00 م |
| الجمعة | 2 رمضان | 20 فبراير | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:18 ص | 12:02 م | 3:20 م | 12:50 | 5:46 م | 7:00 م |
| السبت | 3 رمضان | 21 فبراير | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:17 ص | 12:02 م | 3:20 م | 12:52 | 5:47 م | 7:01 م |
| الأحد | 4 رمضان | 22 فبراير | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:16 ص | 12:02 م | 3:20 م | 12:54 | 5:48 م | 7:01 م |
| الإثنين | 5 رمضان | 23 فبراير | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:16 ص | 12:02 م | 3:20 م | 12:55 | 5:48 م | 7:01 م |
| الثلاثاء | 6 رمضان | 24 فبراير | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:15 ص | 12:02 م | 3:21 م | 12:56 | 5:49 م | 7:02 م |
| الأربعاء | 7 رمضان | 25 فبراير | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:14 ص | 12:01 م | 3:21 م | 12:57 | 5:49 م | 7:02 م |
| الخميس | 8 رمضان | 26 فبراير | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:13 ص | 12:01 م | 3:21 م | 12:59 | 5:50 م | 7:03 م |
| الجمعة | 9 رمضان | 27 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:12 ص | 12:01 م | 3:21 م | 13:00 | 5:50 م | 7:03 م |
| السبت | 10 رمضان | 28 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:11 ص | 12:01 م | 3:21 م | 13:01 | 5:51 م | 7:04 م |
| الأحد | 11 رمضان | 1 مارس | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:11 ص | 12:01 م | 3:21 م | 13:02 | 5:51 م | 7:04 م |
| الإثنين | 12 رمضان | 2 مارس | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:10 ص | 12:00 م | 3:22 م | 13:04 | 5:52 م | 7:05 م |
| الثلاثاء | 13 رمضان | 3 مارس | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:09 ص | 12:00 م | 3:22 م | 13:05 | 5:52 م | 7:05 م |
| الأربعاء | 14 رمضان | 4 مارس | 4:36 ص | 4:46 ص | 6:08 ص | 12:00 م | 3:22 م | 13:07 | 5:53 م | 7:06 م |
| الخميس | 15 رمضان | 5 مارس | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:07 ص | 12:00 م | 3:22 م | 13:08 | 5:53 م | 7:06 م |
| الجمعة | 16 رمضان | 6 مارس | 4:34 ص | 4:44 ص | 6:06 ص | 12:00 م | 3:22 م | 13:09 | 5:53 م | 7:06 م |
| السبت | 17 رمضان | 7 مارس | 4:33 ص | 4:43 ص | 6:05 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 13:11 | 5:54 م | 7:07 م |
| الأحد | 18 رمضان | 8 مارس | 4:32 ص | 4:42 ص | 6:04 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 13:12 | 5:54 م | 7:07 م |
| الإثنين | 19 رمضان | 9 مارس | 4:32 ص | 4:42 ص | 6:03 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 13:13 | 5:55 م | 7:08 م |
| الثلاثاء | 20 رمضان | 10 مارس | 4:31 ص | 4:41 ص | 6:02 ص | 11:59 ص | 3:22 م | 13:14 | 5:55 م | 7:08 م |
| الأربعاء | 21 رمضان | 11 مارس | 4:30 ص | 4:40 ص | 6:01 ص | 11:58 ص | 3:22 م | 13:16 | 5:56 م | 7:09 م |
| الخميس | 22 رمضان | 12 مارس | 4:29 ص | 4:39 ص | 6:00 ص | 11:58 ص | 3:22 م | 13:17 | 5:56 م | 7:09 م |
| الجمعة | 23 رمضان | 13 مارس | 4:28 ص | 4:38 ص | 5:59 ص | 11:58 ص | 3:22 م | 13:19 | 5:57 م | 7:10 م |
| السبت | 24 رمضان | 14 مارس | 4:27 ص | 4:37 ص | 5:58 ص | 11:58 ص | 3:22 م | 13:20 | 5:57 م | 7:10 م |
| الأحد | 25 رمضان | 15 مارس | 4:26 ص | 4:36 ص | 5:57 ص | 11:57 ص | 3:22 م | 13:21 | 5:57 م | 7:10 م |
| الإثنين | 26 رمضان | 16 مارس | 4:25 ص | 4:35 ص | 5:56 ص | 11:57 ص | 3:22 م | 13:23 | 5:58 م | 7:11 م |
| الثلاثاء | 27 رمضان | 17 مارس | 4:24 ص | 4:34 ص | 5:55 ص | 11:57 ص | 3:22 م | 13:24 | 5:58 م | 7:11 م |
| الأربعاء | 28 رمضان | 18 مارس | 4:23 ص | 4:33 ص | 5:54 ص | 11:56 ص | 3:22 م | 13:26 | 5:59 م | 7:12 م |
| الخميس | 29 رمضان | 19 مارس | 4:22 ص | 4:32 ص | 5:53 ص | 11:56 ص | 3:22 م | 13:27 | 5:59 م | 7:12 م |
إمساكية رمضان 2026 سوهاج
وداخل محافظة سوهاج، يبدأ الصيام بداية من أول فجر غدا الخميس الساعة 5:02 صباحا، ليكون آخر موعد للسحور اليوم الأربعاء هو الساعة 4:52 دقيقة، أي قبل الفجر بـ 10 دقائق، ويبدأ الإمساك عن الطعام حتى موعد المغرب في تمام الساعة 5:48 دقيقة، لتصل عدد ساعات الصيام إلى 12 ساعة و46 دقيقة متواصلة.

إمساكية رمضان 2026 المنيا
توضح إمساكية رمضان 2026 المنيا، آخر موعد للسحور اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة و6 دقائق، حيث يؤذن لفجر الخميس الساعة 5:06 مساءً، وتكون عدد ساعات الصيام في أول يوم من شهر رمضان في المنيا، 12 ساعة و45 دقيقة متواصلة، فيما يحين موعد الإفطار بأذان المغرب الساعة 5 و51 دقيقة مساء.
| اليوم | التاريخ | التاريخ الهجري | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | ساعات الصيام | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 19-02-2026 | 1 رمضان 1447 | 4:56 ص | 5:06 ص | 6:31 ص | 12:11 م | 3:25 م | 12:45 | 5:51 م | 7:07 م |
| الجمعة | 20-02-2026 | 2 رمضان 1447 | 4:55 ص | 5:05 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:25 م | 12:46 | 5:51 م | 7:08 م |
| السبت | 21-02-2026 | 3 رمضان 1447 | 4:54 ص | 5:04 ص | 6:30 ص | 12:11 م | 3:26 م | 12:48 | 5:52 م | 7:08 م |
| الأحد | 22-02-2026 | 4 رمضان 1447 | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:29 ص | 12:10 م | 3:26 م | 12:50 | 5:53 م | 7:09 م |
| الاثنين | 23-02-2026 | 5 رمضان 1447 | 4:53 ص | 5:03 ص | 6:28 ص | 12:10 م | 3:27 م | 12:50 | 5:53 م | 7:09 م |
| الثلاثاء | 24-02-2026 | 6 رمضان 1447 | 4:52 ص | 5:02 ص | 6:27 ص | 12:10 م | 3:27 م | 12:52 | 5:54 م | 7:10 م |
| الأربعاء | 25-02-2026 | 7 رمضان 1447 | 4:51 ص | 5:01 ص | 6:26 ص | 12:10 م | 3:27 م | 12:54 | 5:55 م | 7:11 م |
| الخميس | 26-02-2026 | 8 رمضان 1447 | 4:50 ص | 5:00 ص | 6:25 ص | 12:10 م | 3:28 م | 12:55 | 5:55 م | 7:11 م |
| الجمعة | 27-02-2026 | 9 رمضان 1447 | 4:49 ص | 4:59 ص | 6:24 ص | 12:10 م | 3:28 م | 12:57 | 5:56 م | 7:12 م |
| السبت | 28-02-2026 | 10 رمضان 1447 | 4:48 ص | 4:58 ص | 6:23 ص | 12:09 م | 3:28 م | 12:59 | 5:57 م | 7:12 م |
| الأحد | 01-03-2026 | 11 رمضان 1447 | 4:47 ص | 4:57 ص | 6:22 ص | 12:09 م | 3:28 م | 13:00 | 5:57 م | 7:13 م |
| الاثنين | 02-03-2026 | 12 رمضان 1447 | 4:46 ص | 4:56 ص | 6:21 ص | 12:09 م | 3:29 م | 13:02 | 5:58 م | 7:14 م |
| الثلاثاء | 03-03-2026 | 13 رمضان 1447 | 4:45 ص | 4:55 ص | 6:20 ص | 12:09 م | 3:29 م | 13:03 | 5:58 م | 7:14 م |
| الأربعاء | 04-03-2026 | 14 رمضان 1447 | 4:44 ص | 4:54 ص | 6:19 ص | 12:09 م | 3:29 م | 13:05 | 5:59 م | 7:15 م |
| الخميس | 05-03-2026 | 15 رمضان 1447 | 4:43 ص | 4:53 ص | 6:18 ص | 12:08 م | 3:29 م | 13:07 | 6:00 م | 7:15 م |
| الجمعة | 06-03-2026 | 16 رمضان 1447 | 4:42 ص | 4:52 ص | 6:17 ص | 12:08 م | 3:30 م | 13:08 | 6:00 م | 7:16 م |
| السبت | 07-03-2026 | 17 رمضان 1447 | 4:41 ص | 4:51 ص | 6:16 ص | 12:08 م | 3:30 م | 13:10 | 6:01 م | 7:16 م |
| الأحد | 08-03-2026 | 18 رمضان 1447 | 4:40 ص | 4:50 ص | 6:14 ص | 12:08 م | 3:30 م | 13:11 | 6:01 م | 7:17 م |
| الاثنين | 09-03-2026 | 19 رمضان 1447 | 4:39 ص | 4:49 ص | 6:13 ص | 12:07 م | 3:30 م | 13:13 | 6:02 م | 7:18 م |
| الثلاثاء | 10-03-2026 | 20 رمضان 1447 | 4:38 ص | 4:48 ص | 6:12 ص | 12:07 م | 3:30 م | 13:15 | 6:03 م | 7:18 م |
| الأربعاء | 11-03-2026 | 21 رمضان 1447 | 4:37 ص | 4:47 ص | 6:11 ص | 12:07 م | 3:31 م | 13:16 | 6:03 م | 7:19 م |
| الخميس | 12-03-2026 | 22 رمضان 1447 | 4:35 ص | 4:45 ص | 6:10 ص | 12:07 م | 3:31 م | 13:19 | 6:04 م | 7:19 م |
| الجمعة | 13-03-2026 | 23 رمضان 1447 | 4:34 ص | 4:44 ص | 6:09 ص | 12:06 م | 3:31 م | 13:20 | 6:04 م | 7:20 م |
| السبت | 14-03-2026 | 24 رمضان 1447 | 4:33 ص | 4:43 ص | 6:08 ص | 12:06 م | 3:31 م | 13:22 | 6:05 م | 7:21 م |
| الأحد | 15-03-2026 | 25 رمضان 1447 | 4:32 ص | 4:42 ص | 6:07 ص | 12:06 م | 3:31 م | 13:23 | 6:05 م | 7:21 م |
| الاثنين | 16-03-2026 | 26 رمضان 1447 | 4:31 ص | 4:41 ص | 6:06 ص | 12:06 م | 3:31 م | 13:25 | 6:06 م | 7:22 م |
| الثلاثاء | 17-03-2026 | 27 رمضان 1447 | 4:30 ص | 4:40 ص | 6:04 ص | 12:05 م | 3:31 م | 13:27 | 6:07 م | 7:22 م |
| الأربعاء | 18-03-2026 | 28 رمضان 1447 | 4:28 ص | 4:38 ص | 6:03 ص | 12:05 م | 3:31 م | 13:29 | 6:07 م | 7:23 م |
| الخميس | 19-03-2026 | 29 رمضان 1447 | 4:27 ص | 4:37 ص | 6:02 ص | 12:05 م | 3:31 م | 13:31 | 6:08 م | 7:24 م |
إمساكية رمضان 2026 بني سويف
في بني سويف، يستعد المسلمون لأول سحور قبل أذا الفجر الذي يحين موعده 5:05 صباحًا، ويكون موعد الإفطار بحلول أذان المغرب في الساعة 5:48 مساء، وبهذا يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من الشهر 12 ساعة و43 دقيقة متواصلة:







